Orka BasAç Sifon Taşmalı Seramik Lvb Uyumlu Gold Renk SFN 0003 G
Kargo bedeli adrese dayalı hesaplanmaktadır. (25.000TL ve Üzeri Ücretsiz Kargo)
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
Orka Bas Aç Sifon Taşmalı Seramik Lvb Uyumlu Gold Renk
SFN 0003 G Altın (PVD, ABS Gövde)
Orka Bas Aç Sifon, Gold renk kaplamasıyla şık bir görünüm sunar. Özel kaplamalı ABS gövdesi, yüksek dayanıklılık ve estetik bir görünüm sağlar. Seramik PVD kaplamalı başlığı, lavabo uyumu ve daha dayanıklı bir yüzey sağlar. Paslanmaz çelik yaylı ve pimli kartuşu sayesinde kolayca açılıp kapanırken, silikon başlık contası ve elastomer sızdırmazlık contaları da su sızıntısını önler.
Taşma delikli olan lavabolar ve seramik lavabolar için özel olarak tasarlanmıştır ve çapı 1 ¼ - Ø32'dir. Orka Bas Aç Sifon, güvenli kullanım için ABS'nin yüksek direncini kullanarak, lavabo kullanımını daha pratik hale getirir. Bu ürün, mükemmel işçilik ve kaliteli malzeme kullanımı ile dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
* Özel kaplamalı ABS gövde
* Seramik PVD kaplamalı başlık
* Paslanmaz çelik yaylı ve pimli kartuş
* Silikon başlık contası
* Elastomer sızdırmazlık contaları
* Taşma delikli olan lavabolar ve seramik lavabolar için uygundur.
* Çap : 1 ¼ - Ø32
ABS yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.
F***** Ş*****
İkinci bir sifon daha aldım ve işlevselliğinden çok memnun kaldım. Kaliteli malzemeden yapılmış ve uzun ömürlü.
A***** K*****
Müşteri hizmetleri ekibiniz çok ilgili ve çözüm odaklı, her sorunumda yanımda oldular, teşekkürler.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.170 TL | 1.170 TL |
2 | 585 TL | 1.170 TL |
3 | 390 TL | 1.170 TL |
4 | 293 TL | 1.170 TL |
5 | 234 TL | 1.170 TL |
6 | 195 TL | 1.170 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.170 TL | 1.170 TL |
2 | 585 TL | 1.170 TL |
3 | 390 TL | 1.170 TL |
4 | 293 TL | 1.170 TL |
5 | 234 TL | 1.170 TL |
6 | 195 TL | 1.170 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.170 TL | 1.170 TL |
2 | 585 TL | 1.170 TL |
3 | 390 TL | 1.170 TL |
4 | 293 TL | 1.170 TL |
5 | 234 TL | 1.170 TL |
6 | 195 TL | 1.170 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.170 TL | 1.170 TL |
2 | 585 TL | 1.170 TL |
3 | 390 TL | 1.170 TL |
4 | 293 TL | 1.170 TL |
5 | 234 TL | 1.170 TL |
6 | 195 TL | 1.170 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.170 TL | 1.170 TL |
2 | 585 TL | 1.170 TL |
3 | 390 TL | 1.170 TL |
4 | 293 TL | 1.170 TL |
5 | 234 TL | 1.170 TL |
6 | 195 TL | 1.170 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.170 TL | 1.170 TL |
2 | 585 TL | 1.170 TL |
3 | 390 TL | 1.170 TL |
4 | 293 TL | 1.170 TL |
5 | 234 TL | 1.170 TL |
6 | 195 TL | 1.170 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.170 TL | 1.170 TL |
2 | 585 TL | 1.170 TL |
3 | 390 TL | 1.170 TL |
4 | 293 TL | 1.170 TL |
5 | 234 TL | 1.170 TL |
6 | 195 TL | 1.170 TL |
Diğer Kartlar

