• -40%
  • +
Gold ABS aç kapa sifon 22-0001-g

Orka Bas Aç Sifon Taşmasız Cam Lavabo Uyumlu Gold Renk SFN 0001 G

1.710 TL
1.026 TL 40% İndirimde
KDV dahil

Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024

Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır

Bu paket şunları içerir:

Stok Sorgula

Orka Bas Aç Sifon Taşmasız Cam Lavabo Uyumlu Gold Renk

SFN 0001 G Altın (PVD, ABS Gövde)

Orka Bas Aç Sifon, Gold renk kaplamasıyla şık bir görünüm sunar. Özel kaplamalı ABS gövdesi, yüksek dayanıklılık ve estetik bir görünüm sağlar. Seramik PVD kaplamalı başlığı, lavabo uyumu ve daha dayanıklı bir yüzey sağlar. Paslanmaz çelik yaylı ve pimli kartuşu sayesinde kolayca açılıp kapanırken, silikon başlık contası ve elastomer sızdırmazlık contaları da su sızıntısını önler.

 

Taşma deliği olmayan lavabolar ve cam lavabolar için özel olarak tasarlanmıştır ve çapı 1 ¼ - Ø32'dir. Orka Bas Aç Sifon, güvenli kullanım için ABS'nin yüksek direncini kullanarak, lavabo kullanımını daha pratik hale getirir. Bu ürün, mükemmel işçilik ve kaliteli malzeme kullanımı ile dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

* Özel kaplamalı ABS gövde

* Seramik PVD kaplamalı başlık

* Paslanmaz çelik yaylı ve pimli kartuş

* Silikon başlık contası

* Elastomer sızdırmazlık contaları

* Taşma deliği olmayan lavabolar ve cam lavabolar için uygundur.

* Çap : 1 ¼ - Ø32

ABS yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.

Abs sifon

Veri Sayfası

Sifon tipi
AÇ KAPA
CAM LAVABO UYUMLU
TAŞMA DELİKSİZ
Renk Plus
GOLD
Seviye 
19-12-2022

G***** Ş*****

Bu lavabo sifonları, banyomun temizliğini sağlamak için çok etkili. Pratik kullanımı ve kaliteli malzemesiyle beklentilerimi karşıladı.

Seviye 
24-11-2022

N***** Y*****

Teslimat süresi beklediğimden çok daha kısaydı, bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim, teşekkür ederim.

Bir değerlendirme yazın
Param ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.026,00 TL 1.026,00 TL
2 0,00% 513,00 TL 1.026,00 TL
3 0,00% 342,00 TL 1.026,00 TL
4 0,00% 256,50 TL 1.026,00 TL
5 0,00% 205,20 TL 1.026,00 TL
6 0,00% 171,00 TL 1.026,00 TL
7 0,00% 146,57 TL 1.026,00 TL
BankKart BankKart
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.026,00 TL 1.026,00 TL
2 2,31% 524,85 TL 1.049,70 TL
3 3,15% 352,77 TL 1.058,32 TL
4 4,01% 266,79 TL 1.067,14 TL
5 4,88% 215,21 TL 1.076,07 TL
6 5,74% 180,82 TL 1.084,89 TL
7 6,66% 156,33 TL 1.094,33 TL
8 7,53% 137,91 TL 1.103,26 TL
9 8,41% 123,59 TL 1.112,29 TL
10 9,34% 112,18 TL 1.121,83 TL
11 10,22% 102,81 TL 1.130,86 TL
12 11,10% 94,99 TL 1.139,89 TL
World World
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.026,00 TL 1.026,00 TL
2 1,37% 520,03 TL 1.040,06 TL
3 2,13% 349,28 TL 1.047,85 TL
4 2,84% 263,78 TL 1.055,14 TL
5 3,56% 212,51 TL 1.062,53 TL
6 4,28% 178,32 TL 1.069,91 TL
7 5,05% 153,97 TL 1.077,81 TL
8 5,76% 135,64 TL 1.085,10 TL
9 6,48% 121,39 TL 1.092,48 TL
10 7,25% 110,04 TL 1.100,39 TL
11 7,97% 100,71 TL 1.107,77 TL
12 8,69% 92,93 TL 1.115,16 TL
CardFinans CardFinans
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.026,00 TL 1.026,00 TL
2 1,99% 523,21 TL 1.046,42 TL
3 3,07% 352,50 TL 1.057,50 TL
4 4,08% 266,97 TL 1.067,86 TL
5 5,03% 215,52 TL 1.077,61 TL
6 5,98% 181,23 TL 1.087,35 TL
7 6,97% 156,79 TL 1.097,51 TL
8 7,91% 138,39 TL 1.107,16 TL
9 8,83% 124,07 TL 1.116,60 TL
10 9,81% 112,67 TL 1.126,65 TL
11 10,73% 103,28 TL 1.136,09 TL
12 11,65% 95,46 TL 1.145,53 TL
Paraf Paraf
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.026,00 TL 1.026,00 TL
2 1,75% 521,98 TL 1.043,96 TL
3 2,58% 350,82 TL 1.052,47 TL
4 3,42% 265,27 TL 1.061,09 TL
5 4,24% 213,90 TL 1.069,50 TL
6 5,07% 179,67 TL 1.078,02 TL
7 5,94% 155,28 TL 1.086,94 TL
8 6,76% 136,92 TL 1.095,36 TL
9 7,58% 122,64 TL 1.103,77 TL
10 8,45% 111,27 TL 1.112,70 TL
11 9,25% 101,90 TL 1.120,91 TL
12 10,06% 94,10 TL 1.129,22 TL
Bonus Bonus
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.026,00 TL 1.026,00 TL
2 2,34% 525,00 TL 1.050,01 TL
3 3,16% 352,81 TL 1.058,42 TL
4 3,99% 266,73 TL 1.066,94 TL
5 4,82% 215,09 TL 1.075,45 TL
6 5,64% 180,64 TL 1.083,87 TL
7 6,51% 156,11 TL 1.092,79 TL
8 7,33% 137,65 TL 1.101,21 TL
9 8,14% 123,28 TL 1.109,52 TL
10 9,00% 111,83 TL 1.118,34 TL
11 9,81% 102,42 TL 1.126,65 TL
12 10,61% 94,57 TL 1.134,86 TL
Axess Axess
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.026,00 TL 1.026,00 TL
2 2,07% 523,62 TL 1.047,24 TL
3 2,99% 352,23 TL 1.056,68 TL
4 3,90% 266,50 TL 1.066,01 TL
5 4,82% 215,09 TL 1.075,45 TL
6 5,73% 180,80 TL 1.084,79 TL
7 6,70% 156,39 TL 1.094,74 TL
8 7,61% 138,01 TL 1.104,08 TL
9 8,53% 123,72 TL 1.113,52 TL
10 9,49% 112,34 TL 1.123,37 TL
11 10,41% 102,98 TL 1.132,81 TL
12 11,32% 95,18 TL 1.142,14 TL
Param Param
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.026,00 TL 1.026,00 TL
2 0,00% 513,00 TL 1.026,00 TL
3 0,00% 342,00 TL 1.026,00 TL
4 0,00% 256,50 TL 1.026,00 TL
5 0,00% 205,20 TL 1.026,00 TL
6 0,00% 171,00 TL 1.026,00 TL
7 0,00% 146,57 TL 1.026,00 TL
8 0,00% 128,25 TL 1.026,00 TL
9 0,00% 114,00 TL 1.026,00 TL
10 0,00% 102,60 TL 1.026,00 TL
11 0,00% 93,27 TL 1.026,00 TL
12 0,00% 85,50 TL 1.026,00 TL
Sizin İçin Önerilen Ürünler ( 5 other products in the same category )