• -35%
  • +
Gold ABS aç kapa sifon 22-0001-g

Orka Bas Aç Sifon Taşmasız Cam Lavabo Uyumlu Gold Renk SFN 0001 G

1.710 TL
1.112 TL 35% İndirimde
KDV dahil

Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024

Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır


Stok Sorgula

Bahar Kampanyası 31-07-2024 Tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu paket şunları içerir:

Orka Bas Aç Sifon Taşmasız Cam Lavabo Uyumlu Gold Renk

SFN 0001 G Altın (PVD, ABS Gövde)

Orka Bas Aç Sifon, Gold renk kaplamasıyla şık bir görünüm sunar. Özel kaplamalı ABS gövdesi, yüksek dayanıklılık ve estetik bir görünüm sağlar. Seramik PVD kaplamalı başlığı, lavabo uyumu ve daha dayanıklı bir yüzey sağlar. Paslanmaz çelik yaylı ve pimli kartuşu sayesinde kolayca açılıp kapanırken, silikon başlık contası ve elastomer sızdırmazlık contaları da su sızıntısını önler.

 

Taşma deliği olmayan lavabolar ve cam lavabolar için özel olarak tasarlanmıştır ve çapı 1 ¼ - Ø32'dir. Orka Bas Aç Sifon, güvenli kullanım için ABS'nin yüksek direncini kullanarak, lavabo kullanımını daha pratik hale getirir. Bu ürün, mükemmel işçilik ve kaliteli malzeme kullanımı ile dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

* Özel kaplamalı ABS gövde

* Seramik PVD kaplamalı başlık

* Paslanmaz çelik yaylı ve pimli kartuş

* Silikon başlık contası

* Elastomer sızdırmazlık contaları

* Taşma deliği olmayan lavabolar ve cam lavabolar için uygundur.

* Çap : 1 ¼ - Ø32

ABS yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.

Abs sifon

Veri Sayfası

Sifon tipi
AÇ KAPA
CAM LAVABO UYUMLU
TAŞMA DELİKSİZ
Renk Plus
GOLD
Seviye 
19-12-2022

G***** Ş*****

Bu lavabo sifonları, banyomun temizliğini sağlamak için çok etkili. Pratik kullanımı ve kaliteli malzemesiyle beklentilerimi karşıladı.

Seviye 
24-11-2022

N***** Y*****

Teslimat süresi beklediğimden çok daha kısaydı, bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim, teşekkür ederim.

Bir değerlendirme yazın
Taksitli Ödeme Tablosu
Tüm Kartlara Param
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.112,00 TL 1.112,00 TL
2 0,00% 556,00 TL 1.112,00 TL
3 0,00% 370,67 TL 1.112,00 TL
4 0,00% 278,00 TL 1.112,00 TL
5 0,00% 222,40 TL 1.112,00 TL
6 0,00% 185,33 TL 1.112,00 TL
7 0,00% 158,86 TL 1.112,00 TL
BankKart
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.112,00 TL 1.112,00 TL
2 2,31% 568,84 TL 1.137,69 TL
3 3,15% 382,34 TL 1.147,03 TL
4 4,01% 289,15 TL 1.156,59 TL
5 4,88% 233,25 TL 1.166,27 TL
6 5,74% 195,97 TL 1.175,83 TL
7 6,66% 169,44 TL 1.186,06 TL
8 7,53% 149,47 TL 1.195,73 TL
9 8,41% 133,95 TL 1.205,52 TL
10 9,34% 121,59 TL 1.215,86 TL
11 10,22% 111,42 TL 1.225,65 TL
12 11,10% 102,95 TL 1.235,43 TL
World
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.112,00 TL 1.112,00 TL
2 1,37% 563,62 TL 1.127,23 TL
3 2,13% 378,56 TL 1.135,69 TL
4 2,84% 285,90 TL 1.143,58 TL
5 3,56% 230,32 TL 1.151,59 TL
6 4,28% 193,27 TL 1.159,59 TL
7 5,05% 166,88 TL 1.168,16 TL
8 5,76% 147,01 TL 1.176,05 TL
9 6,48% 131,56 TL 1.184,06 TL
10 7,25% 119,26 TL 1.192,62 TL
11 7,97% 109,15 TL 1.200,63 TL
12 8,69% 100,72 TL 1.208,63 TL
CardFinans
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.112,00 TL 1.112,00 TL
2 1,99% 567,06 TL 1.134,13 TL
3 3,07% 382,05 TL 1.146,14 TL
4 4,08% 289,34 TL 1.157,37 TL
5 5,03% 233,59 TL 1.167,93 TL
6 5,98% 196,42 TL 1.178,50 TL
7 6,97% 169,93 TL 1.189,51 TL
8 7,91% 149,99 TL 1.199,96 TL
9 8,83% 134,47 TL 1.210,19 TL
10 9,81% 122,11 TL 1.221,09 TL
11 10,73% 111,94 TL 1.231,32 TL
12 11,65% 103,46 TL 1.241,55 TL
Paraf
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.112,00 TL 1.112,00 TL
2 1,75% 565,73 TL 1.131,46 TL
3 2,58% 380,23 TL 1.140,69 TL
4 3,42% 287,51 TL 1.150,03 TL
5 4,24% 231,83 TL 1.159,15 TL
6 5,07% 194,73 TL 1.168,38 TL
7 5,94% 168,29 TL 1.178,05 TL
8 6,76% 148,40 TL 1.187,17 TL
9 7,58% 132,92 TL 1.196,29 TL
10 8,45% 120,60 TL 1.205,96 TL
11 9,25% 110,44 TL 1.214,86 TL
12 10,06% 101,99 TL 1.223,87 TL
Bonus
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.112,00 TL 1.112,00 TL
2 2,34% 569,01 TL 1.138,02 TL
3 3,16% 382,38 TL 1.147,14 TL
4 3,99% 289,09 TL 1.156,37 TL
5 4,82% 233,12 TL 1.165,60 TL
6 5,64% 195,79 TL 1.174,72 TL
7 6,51% 169,20 TL 1.184,39 TL
8 7,33% 149,19 TL 1.193,51 TL
9 8,14% 133,61 TL 1.202,52 TL
10 9,00% 121,21 TL 1.212,08 TL
11 9,81% 111,01 TL 1.221,09 TL
12 10,61% 102,50 TL 1.229,98 TL
Axess
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.112,00 TL 1.112,00 TL
2 2,07% 567,51 TL 1.135,02 TL
3 2,99% 381,75 TL 1.145,25 TL
4 3,90% 288,84 TL 1.155,37 TL
5 4,82% 233,12 TL 1.165,60 TL
6 5,73% 195,95 TL 1.175,72 TL
7 6,70% 169,50 TL 1.186,50 TL
8 7,61% 149,58 TL 1.196,62 TL
9 8,53% 134,09 TL 1.206,85 TL
10 9,49% 121,75 TL 1.217,53 TL
11 10,41% 111,61 TL 1.227,76 TL
12 11,32% 103,16 TL 1.237,88 TL
Param
Taksit Sayısı Komisyon Oranı Taksit Tutarı Toplam Tutar
1 0,00% 1.112,00 TL 1.112,00 TL
2 0,00% 556,00 TL 1.112,00 TL
3 0,00% 370,67 TL 1.112,00 TL
4 0,00% 278,00 TL 1.112,00 TL
5 0,00% 222,40 TL 1.112,00 TL
6 0,00% 185,33 TL 1.112,00 TL
7 0,00% 158,86 TL 1.112,00 TL
8 0,00% 139,00 TL 1.112,00 TL
9 0,00% 123,56 TL 1.112,00 TL
10 0,00% 111,20 TL 1.112,00 TL
11 0,00% 101,09 TL 1.112,00 TL
12 0,00% 92,67 TL 1.112,00 TL
Sizin İçin Önerilen Ürünler ( 5 other products in the same category )