Orka Taşmasız Aç Kapa Üst Sifon Krom P401
Değerlendirme
1.620 TL
972 TL
40% İndirimde
KDV dahil
Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024
Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır
Orka Taşmasız Aç Kapa Üst Sifon P401
. Krom / Pvd / Elektrostatik yüzey kaplama
. Kolay montaj
. 304 kalite paslanmazlık
. %100 pirinç
. Taşma deliği olmayan lavabolar için uygundur.
Kimyasal Kullanmayınız.
Pirinç aşınmaya karşı yüksek direnç oluşturmaktadır.
Çevre dostu, lekelenme karşıtı yoğun kaplama yapısı ile PVD kaplama ürünü aşınmalara yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.
Z***** Ş*****
Kullanımı çok pratik, sonuçları ise mükemmel!
S***** K*****
Teslimat süresi beklediğimden çok daha kısaydı, bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim, teşekkür ederim.
ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 972,00 TL | 972,00 TL |
2 | 0,00% | 486,00 TL | 972,00 TL |
3 | 0,00% | 324,00 TL | 972,00 TL |
4 | 0,00% | 243,00 TL | 972,00 TL |
5 | 0,00% | 194,40 TL | 972,00 TL |
6 | 0,00% | 162,00 TL | 972,00 TL |
7 | 0,00% | 138,86 TL | 972,00 TL |
BankKart
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 972,00 TL | 972,00 TL |
2 | 2,31% | 497,23 TL | 994,45 TL |
3 | 3,15% | 334,21 TL | 1.002,62 TL |
4 | 4,01% | 252,74 TL | 1.010,98 TL |
5 | 4,88% | 203,89 TL | 1.019,43 TL |
6 | 5,74% | 171,30 TL | 1.027,79 TL |
7 | 6,66% | 148,11 TL | 1.036,74 TL |
8 | 7,53% | 130,65 TL | 1.045,19 TL |
9 | 8,41% | 117,08 TL | 1.053,75 TL |
10 | 9,34% | 106,28 TL | 1.062,78 TL |
11 | 10,22% | 97,39 TL | 1.071,34 TL |
12 | 11,10% | 89,99 TL | 1.079,89 TL |
World
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 972,00 TL | 972,00 TL |
2 | 1,37% | 492,66 TL | 985,32 TL |
3 | 2,13% | 330,90 TL | 992,70 TL |
4 | 2,84% | 249,90 TL | 999,60 TL |
5 | 3,56% | 201,32 TL | 1.006,60 TL |
6 | 4,28% | 168,93 TL | 1.013,60 TL |
7 | 5,05% | 145,87 TL | 1.021,09 TL |
8 | 5,76% | 128,50 TL | 1.027,99 TL |
9 | 6,48% | 115,00 TL | 1.034,99 TL |
10 | 7,25% | 104,25 TL | 1.042,47 TL |
11 | 7,97% | 95,41 TL | 1.049,47 TL |
12 | 8,69% | 88,04 TL | 1.056,47 TL |
CardFinans
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 972,00 TL | 972,00 TL |
2 | 1,99% | 495,67 TL | 991,34 TL |
3 | 3,07% | 333,95 TL | 1.001,84 TL |
4 | 4,08% | 252,91 TL | 1.011,66 TL |
5 | 5,03% | 204,18 TL | 1.020,89 TL |
6 | 5,98% | 171,69 TL | 1.030,13 TL |
7 | 6,97% | 148,54 TL | 1.039,75 TL |
8 | 7,91% | 131,11 TL | 1.048,89 TL |
9 | 8,83% | 117,54 TL | 1.057,83 TL |
10 | 9,81% | 106,74 TL | 1.067,35 TL |
11 | 10,73% | 97,85 TL | 1.076,30 TL |
12 | 11,65% | 90,44 TL | 1.085,24 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 972,00 TL | 972,00 TL |
2 | 1,75% | 494,51 TL | 989,01 TL |
3 | 2,58% | 332,36 TL | 997,08 TL |
4 | 3,42% | 251,31 TL | 1.005,24 TL |
5 | 4,24% | 202,64 TL | 1.013,21 TL |
6 | 5,07% | 170,21 TL | 1.021,28 TL |
7 | 5,94% | 147,11 TL | 1.029,74 TL |
8 | 6,76% | 129,71 TL | 1.037,71 TL |
9 | 7,58% | 116,19 TL | 1.045,68 TL |
10 | 8,45% | 105,41 TL | 1.054,13 TL |
11 | 9,25% | 96,54 TL | 1.061,91 TL |
12 | 10,06% | 89,15 TL | 1.069,78 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 972,00 TL | 972,00 TL |
2 | 2,34% | 497,37 TL | 994,74 TL |
3 | 3,16% | 334,24 TL | 1.002,72 TL |
4 | 3,99% | 252,70 TL | 1.010,78 TL |
5 | 4,82% | 203,77 TL | 1.018,85 TL |
6 | 5,64% | 171,14 TL | 1.026,82 TL |
7 | 6,51% | 147,90 TL | 1.035,28 TL |
8 | 7,33% | 130,41 TL | 1.043,25 TL |
9 | 8,14% | 116,79 TL | 1.051,12 TL |
10 | 9,00% | 105,95 TL | 1.059,48 TL |
11 | 9,81% | 97,03 TL | 1.067,35 TL |
12 | 10,61% | 89,59 TL | 1.075,13 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 972,00 TL | 972,00 TL |
2 | 2,07% | 496,06 TL | 992,12 TL |
3 | 2,99% | 333,69 TL | 1.001,06 TL |
4 | 3,90% | 252,48 TL | 1.009,91 TL |
5 | 4,82% | 203,77 TL | 1.018,85 TL |
6 | 5,73% | 171,28 TL | 1.027,70 TL |
7 | 6,70% | 148,16 TL | 1.037,12 TL |
8 | 7,61% | 130,75 TL | 1.045,97 TL |
9 | 8,53% | 117,21 TL | 1.054,91 TL |
10 | 9,49% | 106,42 TL | 1.064,24 TL |
11 | 10,41% | 97,56 TL | 1.073,19 TL |
12 | 11,32% | 90,17 TL | 1.082,03 TL |
Param
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 972,00 TL | 972,00 TL |
2 | 0,00% | 486,00 TL | 972,00 TL |
3 | 0,00% | 324,00 TL | 972,00 TL |
4 | 0,00% | 243,00 TL | 972,00 TL |
5 | 0,00% | 194,40 TL | 972,00 TL |
6 | 0,00% | 162,00 TL | 972,00 TL |
7 | 0,00% | 138,86 TL | 972,00 TL |
8 | 0,00% | 121,50 TL | 972,00 TL |
9 | 0,00% | 108,00 TL | 972,00 TL |
10 | 0,00% | 97,20 TL | 972,00 TL |
11 | 0,00% | 88,36 TL | 972,00 TL |
12 | 0,00% | 81,00 TL | 972,00 TL |