Orka BasAç Sifon Taşmalı Seramik Lvb Uyumlu Parlak Siyah Renk SFN 0071 PB
Kargo bedeli adrese dayalı hesaplanmaktadır.
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
Orka Bas Aç Sifon Taşmalı Seramik Lvb Uyumlu Parlak Siyah Renk
SFN 0071 PB Parlak Siyah (ABS Gövde)
Orka Bas Aç Sifon, Gold renk kaplamasıyla şık bir görünüm sunar. Özel kaplamalı ABS gövdesi, yüksek dayanıklılık ve estetik bir görünüm sağlar. Seramik PVD kaplamalı başlığı, lavabo uyumu ve daha dayanıklı bir yüzey sağlar. Paslanmaz çelik yaylı ve pimli kartuşu sayesinde kolayca açılıp kapanırken, silikon başlık contası ve elastomer sızdırmazlık contaları da su sızıntısını önler.
Taşma delikli olan lavabolar ve seramik lavabolar için özel olarak tasarlanmıştır ve çapı 1 ¼ - Ø32'dir. Orka Bas Aç Sifon, güvenli kullanım için ABS'nin yüksek direncini kullanarak, lavabo kullanımını daha pratik hale getirir. Bu ürün, mükemmel işçilik ve kaliteli malzeme kullanımı ile dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
* Özel kaplamalı ABS gövde
* Seramik PVD kaplamalı başlık
* Paslanmaz çelik yaylı ve pimli kartuş
* Silikon başlık contası
* Elastomer sızdırmazlık contaları
* Taşma delikli olan lavabolar ve seramik lavabolar için uygundur.
* Çap : 1 ¼ - Ø32
ABS yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.
Veri Sayfası
- Sifon tipi
- AÇ KAPA
SERAMİK LAVABO UYUMLU
TAŞMA DELİKLİ - Renk Plus
- SİYAH PARLAK
E***** Ş*****
Bu ürün, lavabomun tamamlayıcısı oldu ve beklentilerimi karşıladı. Kullanımı kolay ve temizliği pratik.
B***** K*****
Ürünümü beklediğimden daha erken teslim ettiniz, bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştim, teşekkürler.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 663 TL | 663 TL |
2 | 332 TL | 663 TL |
3 | 221 TL | 663 TL |
4 | 166 TL | 663 TL |
5 | 133 TL | 663 TL |
6 | 111 TL | 663 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 663 TL | 663 TL |
2 | 332 TL | 663 TL |
3 | 221 TL | 663 TL |
4 | 166 TL | 663 TL |
5 | 133 TL | 663 TL |
6 | 111 TL | 663 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 663 TL | 663 TL |
2 | 332 TL | 663 TL |
3 | 221 TL | 663 TL |
4 | 166 TL | 663 TL |
5 | 133 TL | 663 TL |
6 | 111 TL | 663 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 663 TL | 663 TL |
2 | 332 TL | 663 TL |
3 | 221 TL | 663 TL |
4 | 166 TL | 663 TL |
5 | 133 TL | 663 TL |
6 | 111 TL | 663 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 663 TL | 663 TL |
2 | 332 TL | 663 TL |
3 | 221 TL | 663 TL |
4 | 166 TL | 663 TL |
5 | 133 TL | 663 TL |
6 | 111 TL | 663 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 663 TL | 663 TL |
2 | 332 TL | 663 TL |
3 | 221 TL | 663 TL |
4 | 166 TL | 663 TL |
5 | 133 TL | 663 TL |
6 | 111 TL | 663 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 663 TL | 663 TL |
2 | 332 TL | 663 TL |
3 | 221 TL | 663 TL |
4 | 166 TL | 663 TL |
5 | 133 TL | 663 TL |
6 | 111 TL | 663 TL |
Diğer Kartlar

