Orka BasAç Sifon Taşmalı Seramik Lvb Uyumlu Bronz Renk SFN 0022 BR
Havale ile Sepette 3% indirimli Fiyat: 1.256 TL
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
Orka Bas Aç Sifon Taşmalı Seramik Lvb Uyumlu Bronz Renk
SFN 0022 BR Bronz (PVD, ABS Gövde)
Orka Bas Aç Sifon, Gold renk kaplamasıyla şık bir görünüm sunar. Özel kaplamalı ABS gövdesi, yüksek dayanıklılık ve estetik bir görünüm sağlar. Seramik PVD kaplamalı başlığı, lavabo uyumu ve daha dayanıklı bir yüzey sağlar. Paslanmaz çelik yaylı ve pimli kartuşu sayesinde kolayca açılıp kapanırken, silikon başlık contası ve elastomer sızdırmazlık contaları da su sızıntısını önler.
Taşma delikli olan lavabolar ve seramik lavabolar için özel olarak tasarlanmıştır ve çapı 1 ¼ - Ø32'dir. Orka Bas Aç Sifon, güvenli kullanım için ABS'nin yüksek direncini kullanarak, lavabo kullanımını daha pratik hale getirir. Bu ürün, mükemmel işçilik ve kaliteli malzeme kullanımı ile dayanıklılık ve uzun ömürlü kullanım sağlar.
* Özel kaplamalı ABS gövde
* Seramik PVD kaplamalı başlık
* Paslanmaz çelik yaylı ve pimli kartuş
* Silikon başlık contası
* Elastomer sızdırmazlık contaları
* Taşma delikli olan lavabolar ve seramik lavabolar için uygundur.
* Çap : 1 ¼ - Ø32
ABS yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.
G***** Y*****
Bu sifonlar, lavabomun tamamlayıcısı oldu ve beklentilerimi karşıladı. Kullanımı kolay ve temizliği pratik.
M***** Ş*****
Ürünümü hızlı bir şekilde teslim edip, sorularıma hızlı yanıt verdiniz, müşteri hizmetleriniz için teşekkür ederim.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.295 TL | 1.295 TL |
2 | 647 TL | 1.295 TL |
3 | 432 TL | 1.295 TL |
4 | 324 TL | 1.295 TL |
5 | 259 TL | 1.295 TL |
6 | 216 TL | 1.295 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.295 TL | 1.295 TL |
2 | 647 TL | 1.295 TL |
3 | 432 TL | 1.295 TL |
4 | 324 TL | 1.295 TL |
5 | 259 TL | 1.295 TL |
6 | 216 TL | 1.295 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.295 TL | 1.295 TL |
2 | 647 TL | 1.295 TL |
3 | 432 TL | 1.295 TL |
4 | 324 TL | 1.295 TL |
5 | 259 TL | 1.295 TL |
6 | 216 TL | 1.295 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.295 TL | 1.295 TL |
2 | 647 TL | 1.295 TL |
3 | 432 TL | 1.295 TL |
4 | 324 TL | 1.295 TL |
5 | 259 TL | 1.295 TL |
6 | 216 TL | 1.295 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.295 TL | 1.295 TL |
2 | 647 TL | 1.295 TL |
3 | 432 TL | 1.295 TL |
4 | 324 TL | 1.295 TL |
5 | 259 TL | 1.295 TL |
6 | 216 TL | 1.295 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.295 TL | 1.295 TL |
2 | 647 TL | 1.295 TL |
3 | 432 TL | 1.295 TL |
4 | 324 TL | 1.295 TL |
5 | 259 TL | 1.295 TL |
6 | 216 TL | 1.295 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 1.295 TL | 1.295 TL |
2 | 647 TL | 1.295 TL |
3 | 432 TL | 1.295 TL |
4 | 324 TL | 1.295 TL |
5 | 259 TL | 1.295 TL |
6 | 216 TL | 1.295 TL |
Diğer Kartlar

