Orka Pergamon Sıvı Sabunluk PR70104G PR70104C
Değerlendirme
1.800 TL
1.080 TL
40% İndirimde
KDV dahil
Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024
Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır
Merhaba, Bu ürün tükenmiş veya üretimden kaldırılmıştır. Fiyat güncellemesi yapılmamaktadır. Stok ve İndirimli fiyat için canlı destekten iletişime geçiniz.
Orka Pergamon Sıvı Sabunluk
PR70104G
PR70104C
. %100 pirinç
. PVD kaplama
Pirinç aşınmaya karşı yüksek direnç oluşturmaktadır.
Çevre dostu, lekelenme karşıtı yoğun kaplama yapısı ile PVD kaplama ürünü aşınmalara yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.
(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)
S***** Ş*****
Harika bir alışveriş deneyimi yaşadım.
C***** Y*****
Müşteri hizmetleri ekibiniz çok ilgili ve çözüm odaklı, her sorunumda yanımda oldular, teşekkürler.
ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.080,00 TL | 1.080,00 TL |
2 | 0,00% | 540,00 TL | 1.080,00 TL |
3 | 0,00% | 360,00 TL | 1.080,00 TL |
4 | 0,00% | 270,00 TL | 1.080,00 TL |
5 | 0,00% | 216,00 TL | 1.080,00 TL |
6 | 0,00% | 180,00 TL | 1.080,00 TL |
7 | 0,00% | 154,29 TL | 1.080,00 TL |
BankKart
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.080,00 TL | 1.080,00 TL |
2 | 2,31% | 552,47 TL | 1.104,95 TL |
3 | 3,15% | 371,34 TL | 1.114,02 TL |
4 | 4,01% | 280,83 TL | 1.123,31 TL |
5 | 4,88% | 226,54 TL | 1.132,70 TL |
6 | 5,74% | 190,33 TL | 1.141,99 TL |
7 | 6,66% | 164,56 TL | 1.151,93 TL |
8 | 7,53% | 145,17 TL | 1.161,32 TL |
9 | 8,41% | 130,09 TL | 1.170,83 TL |
10 | 9,34% | 118,09 TL | 1.180,87 TL |
11 | 10,22% | 108,22 TL | 1.190,38 TL |
12 | 11,10% | 99,99 TL | 1.199,88 TL |
World
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.080,00 TL | 1.080,00 TL |
2 | 1,37% | 547,40 TL | 1.094,80 TL |
3 | 2,13% | 367,67 TL | 1.103,00 TL |
4 | 2,84% | 277,67 TL | 1.110,67 TL |
5 | 3,56% | 223,69 TL | 1.118,45 TL |
6 | 4,28% | 187,70 TL | 1.126,22 TL |
7 | 5,05% | 162,08 TL | 1.134,54 TL |
8 | 5,76% | 142,78 TL | 1.142,21 TL |
9 | 6,48% | 127,78 TL | 1.149,98 TL |
10 | 7,25% | 115,83 TL | 1.158,30 TL |
11 | 7,97% | 106,01 TL | 1.166,08 TL |
12 | 8,69% | 97,82 TL | 1.173,85 TL |
CardFinans
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.080,00 TL | 1.080,00 TL |
2 | 1,99% | 550,75 TL | 1.101,49 TL |
3 | 3,07% | 371,05 TL | 1.113,16 TL |
4 | 4,08% | 281,02 TL | 1.124,06 TL |
5 | 5,03% | 226,86 TL | 1.134,32 TL |
6 | 5,98% | 190,76 TL | 1.144,58 TL |
7 | 6,97% | 165,04 TL | 1.155,28 TL |
8 | 7,91% | 145,68 TL | 1.165,43 TL |
9 | 8,83% | 130,60 TL | 1.175,36 TL |
10 | 9,81% | 118,59 TL | 1.185,95 TL |
11 | 10,73% | 108,72 TL | 1.195,88 TL |
12 | 11,65% | 100,49 TL | 1.205,82 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.080,00 TL | 1.080,00 TL |
2 | 1,75% | 549,45 TL | 1.098,90 TL |
3 | 2,58% | 369,29 TL | 1.107,86 TL |
4 | 3,42% | 279,23 TL | 1.116,94 TL |
5 | 4,24% | 225,16 TL | 1.125,79 TL |
6 | 5,07% | 189,13 TL | 1.134,76 TL |
7 | 5,94% | 163,45 TL | 1.144,15 TL |
8 | 6,76% | 144,13 TL | 1.153,01 TL |
9 | 7,58% | 129,10 TL | 1.161,86 TL |
10 | 8,45% | 117,13 TL | 1.171,26 TL |
11 | 9,25% | 107,26 TL | 1.179,90 TL |
12 | 10,06% | 99,05 TL | 1.188,65 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.080,00 TL | 1.080,00 TL |
2 | 2,34% | 552,64 TL | 1.105,27 TL |
3 | 3,16% | 371,38 TL | 1.114,13 TL |
4 | 3,99% | 280,77 TL | 1.123,09 TL |
5 | 4,82% | 226,41 TL | 1.132,06 TL |
6 | 5,64% | 190,15 TL | 1.140,91 TL |
7 | 6,51% | 164,33 TL | 1.150,31 TL |
8 | 7,33% | 144,90 TL | 1.159,16 TL |
9 | 8,14% | 129,77 TL | 1.167,91 TL |
10 | 9,00% | 117,72 TL | 1.177,20 TL |
11 | 9,81% | 107,81 TL | 1.185,95 TL |
12 | 10,61% | 99,55 TL | 1.194,59 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.080,00 TL | 1.080,00 TL |
2 | 2,07% | 551,18 TL | 1.102,36 TL |
3 | 2,99% | 370,76 TL | 1.112,29 TL |
4 | 3,90% | 280,53 TL | 1.122,12 TL |
5 | 4,82% | 226,41 TL | 1.132,06 TL |
6 | 5,73% | 190,31 TL | 1.141,88 TL |
7 | 6,70% | 164,62 TL | 1.152,36 TL |
8 | 7,61% | 145,27 TL | 1.162,19 TL |
9 | 8,53% | 130,24 TL | 1.172,12 TL |
10 | 9,49% | 118,25 TL | 1.182,49 TL |
11 | 10,41% | 108,40 TL | 1.192,43 TL |
12 | 11,32% | 100,19 TL | 1.202,26 TL |
Param
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.080,00 TL | 1.080,00 TL |
2 | 0,00% | 540,00 TL | 1.080,00 TL |
3 | 0,00% | 360,00 TL | 1.080,00 TL |
4 | 0,00% | 270,00 TL | 1.080,00 TL |
5 | 0,00% | 216,00 TL | 1.080,00 TL |
6 | 0,00% | 180,00 TL | 1.080,00 TL |
7 | 0,00% | 154,29 TL | 1.080,00 TL |
8 | 0,00% | 135,00 TL | 1.080,00 TL |
9 | 0,00% | 120,00 TL | 1.080,00 TL |
10 | 0,00% | 108,00 TL | 1.080,00 TL |
11 | 0,00% | 98,18 TL | 1.080,00 TL |
12 | 0,00% | 90,00 TL | 1.080,00 TL |