Orka Sabit Kapak Üst Sifon Krom P410
Değerlendirme
1.320 TL
792 TL
40% İndirimde
KDV dahil
Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024
Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır
Orka Sabit Kapak Üst Sifon Krom P410
. Krom / Pvd / Elektrostatik yüzey kaplama
. Kolay montaj
. 304 kalite paslanmazlık
. %100 pirinç
. Taşma Taşma deliği olmayan lavabolar için uygundur.
Kimyasal Kullanmayınız.
Pirinç aşınmaya karşı yüksek direnç oluşturmaktadır.
Çevre dostu, lekelenme karşıtı yoğun kaplama yapısı ile PVD kaplama ürünü aşınmalara yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.
M***** K*****
Bu ürünü kullanmadan önceki halime geri dönemem, mükemmel!
B***** K*****
Ürünümü hızlı bir şekilde teslim ettiniz, müşteri memnuniyetinizi gerçekten önemsiyorsunuz, teşekkür ederim.
ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 792,00 TL | 792,00 TL |
2 | 0,00% | 396,00 TL | 792,00 TL |
3 | 0,00% | 264,00 TL | 792,00 TL |
4 | 0,00% | 198,00 TL | 792,00 TL |
5 | 0,00% | 158,40 TL | 792,00 TL |
6 | 0,00% | 132,00 TL | 792,00 TL |
7 | 0,00% | 113,14 TL | 792,00 TL |
BankKart
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 792,00 TL | 792,00 TL |
2 | 2,31% | 405,15 TL | 810,30 TL |
3 | 3,15% | 272,32 TL | 816,95 TL |
4 | 4,01% | 205,94 TL | 823,76 TL |
5 | 4,88% | 166,13 TL | 830,65 TL |
6 | 5,74% | 139,58 TL | 837,46 TL |
7 | 6,66% | 120,68 TL | 844,75 TL |
8 | 7,53% | 106,45 TL | 851,64 TL |
9 | 8,41% | 95,40 TL | 858,61 TL |
10 | 9,34% | 86,60 TL | 865,97 TL |
11 | 10,22% | 79,36 TL | 872,94 TL |
12 | 11,10% | 73,33 TL | 879,91 TL |
World
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 792,00 TL | 792,00 TL |
2 | 1,37% | 401,43 TL | 802,85 TL |
3 | 2,13% | 269,62 TL | 808,87 TL |
4 | 2,84% | 203,62 TL | 814,49 TL |
5 | 3,56% | 164,04 TL | 820,20 TL |
6 | 4,28% | 137,65 TL | 825,90 TL |
7 | 5,05% | 118,86 TL | 832,00 TL |
8 | 5,76% | 104,70 TL | 837,62 TL |
9 | 6,48% | 93,70 TL | 843,32 TL |
10 | 7,25% | 84,94 TL | 849,42 TL |
11 | 7,97% | 77,74 TL | 855,12 TL |
12 | 8,69% | 71,74 TL | 860,82 TL |
CardFinans
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 792,00 TL | 792,00 TL |
2 | 1,99% | 403,88 TL | 807,76 TL |
3 | 3,07% | 272,10 TL | 816,31 TL |
4 | 4,08% | 206,08 TL | 824,31 TL |
5 | 5,03% | 166,37 TL | 831,84 TL |
6 | 5,98% | 139,89 TL | 839,36 TL |
7 | 6,97% | 121,03 TL | 847,20 TL |
8 | 7,91% | 106,83 TL | 854,65 TL |
9 | 8,83% | 95,77 TL | 861,93 TL |
10 | 9,81% | 86,97 TL | 869,70 TL |
11 | 10,73% | 79,73 TL | 876,98 TL |
12 | 11,65% | 73,69 TL | 884,27 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 792,00 TL | 792,00 TL |
2 | 1,75% | 402,93 TL | 805,86 TL |
3 | 2,58% | 270,81 TL | 812,43 TL |
4 | 3,42% | 204,77 TL | 819,09 TL |
5 | 4,24% | 165,12 TL | 825,58 TL |
6 | 5,07% | 138,69 TL | 832,15 TL |
7 | 5,94% | 119,86 TL | 839,04 TL |
8 | 6,76% | 105,69 TL | 845,54 TL |
9 | 7,58% | 94,67 TL | 852,03 TL |
10 | 8,45% | 85,89 TL | 858,92 TL |
11 | 9,25% | 78,66 TL | 865,26 TL |
12 | 10,06% | 72,64 TL | 871,68 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 792,00 TL | 792,00 TL |
2 | 2,34% | 405,27 TL | 810,53 TL |
3 | 3,16% | 272,34 TL | 817,03 TL |
4 | 3,99% | 205,90 TL | 823,60 TL |
5 | 4,82% | 166,03 TL | 830,17 TL |
6 | 5,64% | 139,44 TL | 836,67 TL |
7 | 6,51% | 120,51 TL | 843,56 TL |
8 | 7,33% | 106,26 TL | 850,05 TL |
9 | 8,14% | 95,16 TL | 856,47 TL |
10 | 9,00% | 86,33 TL | 863,28 TL |
11 | 9,81% | 79,06 TL | 869,70 TL |
12 | 10,61% | 73,00 TL | 876,03 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 792,00 TL | 792,00 TL |
2 | 2,07% | 404,20 TL | 808,39 TL |
3 | 2,99% | 271,89 TL | 815,68 TL |
4 | 3,90% | 205,72 TL | 822,89 TL |
5 | 4,82% | 166,03 TL | 830,17 TL |
6 | 5,73% | 139,56 TL | 837,38 TL |
7 | 6,70% | 120,72 TL | 845,06 TL |
8 | 7,61% | 106,53 TL | 852,27 TL |
9 | 8,53% | 95,51 TL | 859,56 TL |
10 | 9,49% | 86,72 TL | 867,16 TL |
11 | 10,41% | 79,50 TL | 874,45 TL |
12 | 11,32% | 73,47 TL | 881,65 TL |
Param
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 792,00 TL | 792,00 TL |
2 | 0,00% | 396,00 TL | 792,00 TL |
3 | 0,00% | 264,00 TL | 792,00 TL |
4 | 0,00% | 198,00 TL | 792,00 TL |
5 | 0,00% | 158,40 TL | 792,00 TL |
6 | 0,00% | 132,00 TL | 792,00 TL |
7 | 0,00% | 113,14 TL | 792,00 TL |
8 | 0,00% | 99,00 TL | 792,00 TL |
9 | 0,00% | 88,00 TL | 792,00 TL |
10 | 0,00% | 79,20 TL | 792,00 TL |
11 | 0,00% | 72,00 TL | 792,00 TL |
12 | 0,00% | 66,00 TL | 792,00 TL |