Orka Nest Siyah Duş Seti - NS 2251BC
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
Orka Nest Siyah Duş Seti - NS 2251BC
Orka Nest Siyah Duş Seti'nin teknik özellikleri:
Malzeme: %100 pirinç
Renk: Siyah - Krom
Su tasarruflu perlatör
İdeal çalışma basıncı: 5 bar
Su akış miktarı: dakikada 8-10 litre
Chixin marka kartuş
Paslanmaz çelik hortum uzunluğu: 1.5 metre
Paslanmaz çelik tepe duşu: 9"
Pirinç el duşu: tek fonksiyonlu
Kimyasal kullanmayınız
Silikon uçlu başlık
Pirinç ayak ve rozetler
Pirinç boru
Orka Nest Siyah Duş Seti, modern tasarımı ve üstün teknik özellikleri ile banyonuzu şık bir şekilde tamamlar. Set içerisinde banyo bataryası, sürgülü el duşu ve paslanmaz çelik tepe duşu bulunur.
Setin tamamı %100 pirinç malzemeden üretilmiştir ve yüksek dayanıklılık özelliği ile aşınmalara karşı direnç gösterir. Su tasarruflu perlatörü sayesinde dakikada 8-10 litre su tüketimi sağlar ve hem çevre dostudur hem de su faturalarınızı düşürür.
Ürün, ideal çalışma basıncı 5 bar olan bataryaya sahiptir. Silikon uçlu başlık, suyun daha homojen bir şekilde dağılmasını sağlar ve rahat bir duş deneyimi sunar.
Banyo bataryasında Chixin marka kartuş kullanılmıştır ve uzun ömürlü kullanım sağlar. Pirinç ayak ve rozetler, pirinç boru ve 1.5 metre paslanmaz çelik hortum gibi diğer parçalar da yüksek kalitede malzemelerden üretilmiştir.
Kimyasal kullanımından kaçınılması önerilmektedir. Bu sayede ürünün ömrü uzun süre korunabilir ve daha sağlıklı bir kullanım sağlanabilir.
Genel olarak Orka Nest Siyah Duş Seti, estetik ve modern tasarımı, su tasarrufu özelliği, dayanıklı malzeme yapısı ve çevre dostu özelliği ile banyolarınızın vazgeçilmez parçalarından biri olabilir. Hem fonksiyonel hem de şık bir ürün olan Orka Nest Siyah Duş Seti, banyonuzda kaliteli bir duş deneyimi sunar.
(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)
D***** K*****
Ürünü aldığıma çok mutluyum.
E***** Y*****
Ürünümü hızlı bir şekilde teslim edip, sorularıma hızlı yanıt verdiniz, müşteri hizmetleriniz için teşekkür ederim.

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 28.860 TL | 28.860 TL |
2 | 14.430 TL | 28.860 TL |
3 | 9.620 TL | 28.860 TL |
4 | 7.215 TL | 28.860 TL |
5 | 5.772 TL | 28.860 TL |
6 | 4.810 TL | 28.860 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 28.860 TL | 28.860 TL |
2 | 14.430 TL | 28.860 TL |
3 | 9.620 TL | 28.860 TL |
4 | 7.215 TL | 28.860 TL |
5 | 5.772 TL | 28.860 TL |
6 | 4.810 TL | 28.860 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 28.860 TL | 28.860 TL |
2 | 14.430 TL | 28.860 TL |
3 | 9.620 TL | 28.860 TL |
4 | 7.215 TL | 28.860 TL |
5 | 5.772 TL | 28.860 TL |
6 | 4.810 TL | 28.860 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 28.860 TL | 28.860 TL |
2 | 14.430 TL | 28.860 TL |
3 | 9.620 TL | 28.860 TL |
4 | 7.215 TL | 28.860 TL |
5 | 5.772 TL | 28.860 TL |
6 | 4.810 TL | 28.860 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 28.860 TL | 28.860 TL |
2 | 14.430 TL | 28.860 TL |
3 | 9.620 TL | 28.860 TL |
4 | 7.215 TL | 28.860 TL |
5 | 5.772 TL | 28.860 TL |
6 | 4.810 TL | 28.860 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 28.860 TL | 28.860 TL |
2 | 14.430 TL | 28.860 TL |
3 | 9.620 TL | 28.860 TL |
4 | 7.215 TL | 28.860 TL |
5 | 5.772 TL | 28.860 TL |
6 | 4.810 TL | 28.860 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 28.860 TL | 28.860 TL |
2 | 14.430 TL | 28.860 TL |
3 | 9.620 TL | 28.860 TL |
4 | 7.215 TL | 28.860 TL |
5 | 5.772 TL | 28.860 TL |
6 | 4.810 TL | 28.860 TL |
Diğer Kartlar

