Orka Style 95x65 CM TR3002 Parlak Krom Çerçeveli Ayna
Havale ile Sepette 3% indirimli Fiyat: 15.775 TL
Montaj ve nakliye ücreti fiyata dahil değildir. Adres bilginizi girdiğinizde uygun seçenekleri görebilirsiniz.
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
Orka Style 95x65 CM TR3002 Parlak Krom Çerçeveli Ayna
. Kenar led aydınlatmalı
. Mat siyah çerçeveli
. Fiyata üst modül dahildir.
. Fiyata Aksesuarlar dahil değildir.
Görseller renk dokusu için paylaşılmıştır. çekmece kapak yerleşimi için teknik detay sekmesine bakınız...
(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)
Veri Sayfası
- Yükseklik
- 65 CM
- Genişlik
- 95 CM
- Üst modül tipi
- LED AYDINLATMALI
ÇERÇEVELİ AYNA - Montaj tipi
- DUVARA MONTAJ
E***** Ş*****
Banyomun dekorasyonunu tamamlamak için tercih ettiğim bu ayna, parlak krom çerçevesiyle banyoma modern bir hava kattı. Ürünün kalitesi de oldukça etkileyici.
O***** Ş*****
Teslimat süresi beklediğimden çok daha kısaydı, bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim, teşekkür ederim.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 16.263 TL | 16.263 TL |
| 2 | 8.131 TL | 16.263 TL |
| 3 | 5.421 TL | 16.263 TL |
| 4 | 4.066 TL | 16.263 TL |
| 5 | 3.253 TL | 16.263 TL |
| 6 | 2.710 TL | 16.263 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 16.263 TL | 16.263 TL |
| 2 | 8.131 TL | 16.263 TL |
| 3 | 5.421 TL | 16.263 TL |
| 4 | 4.066 TL | 16.263 TL |
| 5 | 3.253 TL | 16.263 TL |
| 6 | 2.710 TL | 16.263 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 16.263 TL | 16.263 TL |
| 2 | 8.131 TL | 16.263 TL |
| 3 | 5.421 TL | 16.263 TL |
| 4 | 4.066 TL | 16.263 TL |
| 5 | 3.253 TL | 16.263 TL |
| 6 | 2.710 TL | 16.263 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 16.263 TL | 16.263 TL |
| 2 | 8.131 TL | 16.263 TL |
| 3 | 5.421 TL | 16.263 TL |
| 4 | 4.066 TL | 16.263 TL |
| 5 | 3.253 TL | 16.263 TL |
| 6 | 2.710 TL | 16.263 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 16.263 TL | 16.263 TL |
| 2 | 8.131 TL | 16.263 TL |
| 3 | 5.421 TL | 16.263 TL |
| 4 | 4.066 TL | 16.263 TL |
| 5 | 3.253 TL | 16.263 TL |
| 6 | 2.710 TL | 16.263 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 16.263 TL | 16.263 TL |
| 2 | 8.131 TL | 16.263 TL |
| 3 | 5.421 TL | 16.263 TL |
| 4 | 4.066 TL | 16.263 TL |
| 5 | 3.253 TL | 16.263 TL |
| 6 | 2.710 TL | 16.263 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 16.263 TL | 16.263 TL |
| 2 | 8.131 TL | 16.263 TL |
| 3 | 5.421 TL | 16.263 TL |
| 4 | 4.066 TL | 16.263 TL |
| 5 | 3.253 TL | 16.263 TL |
| 6 | 2.710 TL | 16.263 TL |
Diğer Kartlar
