Orka Roza İkili Askılık RZ12210
Değerlendirme
750 TL
450 TL
40% İndirimde
KDV dahil
Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024
Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır
Orka Roza İkili Askılık
RZ 12207 Krom
. Krom yüzey kaplama
. %100 pirinç
Kimyasal Kullanmayınız.
Pirinç aşınmaya karşı yüksek direnç oluşturmaktadır.
Çevre dostu, lekelenme karşıtı yoğun kaplama yapısı ile PVD kaplama ürünü aşınmalara yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.
(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)
A***** Ş*****
Çok memnun kaldım, teşekkür ederim!
S***** Ş*****
Ürünümü hızlı bir şekilde teslim ettiniz, bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim, teşekkürler.
ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 450,00 TL | 450,00 TL |
2 | 0,00% | 225,00 TL | 450,00 TL |
3 | 0,00% | 150,00 TL | 450,00 TL |
4 | 0,00% | 112,50 TL | 450,00 TL |
5 | 0,00% | 90,00 TL | 450,00 TL |
6 | 0,00% | 75,00 TL | 450,00 TL |
7 | 0,00% | 64,29 TL | 450,00 TL |
BankKart
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 450,00 TL | 450,00 TL |
2 | 2,31% | 230,20 TL | 460,40 TL |
3 | 3,15% | 154,73 TL | 464,18 TL |
4 | 4,01% | 117,01 TL | 468,05 TL |
5 | 4,88% | 94,39 TL | 471,96 TL |
6 | 5,74% | 79,31 TL | 475,83 TL |
7 | 6,66% | 68,57 TL | 479,97 TL |
8 | 7,53% | 60,49 TL | 483,89 TL |
9 | 8,41% | 54,21 TL | 487,85 TL |
10 | 9,34% | 49,20 TL | 492,03 TL |
11 | 10,22% | 45,09 TL | 495,99 TL |
12 | 11,10% | 41,66 TL | 499,95 TL |
World
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 450,00 TL | 450,00 TL |
2 | 1,37% | 228,08 TL | 456,17 TL |
3 | 2,13% | 153,20 TL | 459,59 TL |
4 | 2,84% | 115,70 TL | 462,78 TL |
5 | 3,56% | 93,20 TL | 466,02 TL |
6 | 4,28% | 78,21 TL | 469,26 TL |
7 | 5,05% | 67,53 TL | 472,73 TL |
8 | 5,76% | 59,49 TL | 475,92 TL |
9 | 6,48% | 53,24 TL | 479,16 TL |
10 | 7,25% | 48,26 TL | 482,63 TL |
11 | 7,97% | 44,17 TL | 485,87 TL |
12 | 8,69% | 40,76 TL | 489,11 TL |
CardFinans
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 450,00 TL | 450,00 TL |
2 | 1,99% | 229,48 TL | 458,96 TL |
3 | 3,07% | 154,61 TL | 463,82 TL |
4 | 4,08% | 117,09 TL | 468,36 TL |
5 | 5,03% | 94,53 TL | 472,64 TL |
6 | 5,98% | 79,49 TL | 476,91 TL |
7 | 6,97% | 68,77 TL | 481,37 TL |
8 | 7,91% | 60,70 TL | 485,60 TL |
9 | 8,83% | 54,42 TL | 489,74 TL |
10 | 9,81% | 49,41 TL | 494,15 TL |
11 | 10,73% | 45,30 TL | 498,29 TL |
12 | 11,65% | 41,87 TL | 502,43 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 450,00 TL | 450,00 TL |
2 | 1,75% | 228,94 TL | 457,88 TL |
3 | 2,58% | 153,87 TL | 461,61 TL |
4 | 3,42% | 116,35 TL | 465,39 TL |
5 | 4,24% | 93,82 TL | 469,08 TL |
6 | 5,07% | 78,80 TL | 472,82 TL |
7 | 5,94% | 68,10 TL | 476,73 TL |
8 | 6,76% | 60,05 TL | 480,42 TL |
9 | 7,58% | 53,79 TL | 484,11 TL |
10 | 8,45% | 48,80 TL | 488,03 TL |
11 | 9,25% | 44,69 TL | 491,63 TL |
12 | 10,06% | 41,27 TL | 495,27 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 450,00 TL | 450,00 TL |
2 | 2,34% | 230,27 TL | 460,53 TL |
3 | 3,16% | 154,74 TL | 464,22 TL |
4 | 3,99% | 116,99 TL | 467,96 TL |
5 | 4,82% | 94,34 TL | 471,69 TL |
6 | 5,64% | 79,23 TL | 475,38 TL |
7 | 6,51% | 68,47 TL | 479,30 TL |
8 | 7,33% | 60,37 TL | 482,99 TL |
9 | 8,14% | 54,07 TL | 486,63 TL |
10 | 9,00% | 49,05 TL | 490,50 TL |
11 | 9,81% | 44,92 TL | 494,15 TL |
12 | 10,61% | 41,48 TL | 497,75 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 450,00 TL | 450,00 TL |
2 | 2,07% | 229,66 TL | 459,32 TL |
3 | 2,99% | 154,49 TL | 463,46 TL |
4 | 3,90% | 116,89 TL | 467,55 TL |
5 | 4,82% | 94,34 TL | 471,69 TL |
6 | 5,73% | 79,30 TL | 475,79 TL |
7 | 6,70% | 68,59 TL | 480,15 TL |
8 | 7,61% | 60,53 TL | 484,25 TL |
9 | 8,53% | 54,27 TL | 488,39 TL |
10 | 9,49% | 49,27 TL | 492,71 TL |
11 | 10,41% | 45,17 TL | 496,85 TL |
12 | 11,32% | 41,75 TL | 500,94 TL |
Param
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 450,00 TL | 450,00 TL |
2 | 0,00% | 225,00 TL | 450,00 TL |
3 | 0,00% | 150,00 TL | 450,00 TL |
4 | 0,00% | 112,50 TL | 450,00 TL |
5 | 0,00% | 90,00 TL | 450,00 TL |
6 | 0,00% | 75,00 TL | 450,00 TL |
7 | 0,00% | 64,29 TL | 450,00 TL |
8 | 0,00% | 56,25 TL | 450,00 TL |
9 | 0,00% | 50,00 TL | 450,00 TL |
10 | 0,00% | 45,00 TL | 450,00 TL |
11 | 0,00% | 40,91 TL | 450,00 TL |
12 | 0,00% | 37,50 TL | 450,00 TL |