Orka Turna İkili Askılık TRN 60108
Havale ile Sepette 3% indirimli Fiyat: 1.589 TL
Montaj ve nakliye ücreti fiyata dahil değildir. Adres bilginizi girdiğinizde uygun seçenekleri görebilirsiniz.
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
Orka Turna İkili Askılık
TRN 60108 Siyah Antik
. %100 pirinç
. PVD kaplama
Bu ürün %100 pirinç malzemeden üretilmiştir ve PVD kaplama ile kaplanmıştır. Pirinç malzemenin aşınmaya karşı yüksek direnci sayesinde uzun ömürlü bir kullanım sunar. Ayrıca çevre dostu ve lekelenme karşıtı yoğun kaplama yapısı ile aşınmaya karşı yüksek direnç sağlayan PVD kaplama, estetik bir görüntü sunar ve güvenli bir kullanım imkanı sağlar. Bu ürünün kimyasal kullanımı önerilmemektedir.
(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)
B***** K*****
Teslimat süresi beklediğimden çok daha kısaydı, bu kadar hızlı olacağını tahmin etmemiştim, teşekkür ederim.
E***** K*****
Ürünümü hızlı bir şekilde teslim ettiniz, müşteri memnuniyetinizi gerçekten önemsiyorsunuz, teşekkür ederim.

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.638 TL | 1.638 TL |
| 2 | 819 TL | 1.638 TL |
| 3 | 546 TL | 1.638 TL |
| 4 | 410 TL | 1.638 TL |
| 5 | 328 TL | 1.638 TL |
| 6 | 273 TL | 1.638 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.638 TL | 1.638 TL |
| 2 | 819 TL | 1.638 TL |
| 3 | 546 TL | 1.638 TL |
| 4 | 410 TL | 1.638 TL |
| 5 | 328 TL | 1.638 TL |
| 6 | 273 TL | 1.638 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.638 TL | 1.638 TL |
| 2 | 819 TL | 1.638 TL |
| 3 | 546 TL | 1.638 TL |
| 4 | 410 TL | 1.638 TL |
| 5 | 328 TL | 1.638 TL |
| 6 | 273 TL | 1.638 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.638 TL | 1.638 TL |
| 2 | 819 TL | 1.638 TL |
| 3 | 546 TL | 1.638 TL |
| 4 | 410 TL | 1.638 TL |
| 5 | 328 TL | 1.638 TL |
| 6 | 273 TL | 1.638 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.638 TL | 1.638 TL |
| 2 | 819 TL | 1.638 TL |
| 3 | 546 TL | 1.638 TL |
| 4 | 410 TL | 1.638 TL |
| 5 | 328 TL | 1.638 TL |
| 6 | 273 TL | 1.638 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.638 TL | 1.638 TL |
| 2 | 819 TL | 1.638 TL |
| 3 | 546 TL | 1.638 TL |
| 4 | 410 TL | 1.638 TL |
| 5 | 328 TL | 1.638 TL |
| 6 | 273 TL | 1.638 TL |

| Vade | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 1 | 1.638 TL | 1.638 TL |
| 2 | 819 TL | 1.638 TL |
| 3 | 546 TL | 1.638 TL |
| 4 | 410 TL | 1.638 TL |
| 5 | 328 TL | 1.638 TL |
| 6 | 273 TL | 1.638 TL |
Diğer Kartlar
