Orka Milazzo 100 cm Ayaklı Banyo Dolap Takımı + Boy Dolabı Dahil
Kargo bedeli adrese dayalı hesaplanmaktadır.
Peşin Fiyatına 6 Taksit Fırsatı!
MILAZZO 100 cm Ayaklı Banyo Takımı + 40 cm Boy Dolabı
Klasik ayaklı yapısı ile yere sağlam basan, modern çizgileriyle banyolara estetik kazandıran MILAZZO 80 cm Ayaklı Takım, şimdi 40 cm boy dolabı ile birlikte geniş depolama alanı sunarak eksiksiz bir çözüm haline geliyor. Kaliteli malzeme yapısı, frenli çekmece sistemi ve suya dayanıklı LED aynasıyla hem fonksiyonel hem şık.
🔹 Ürün İçeriği:
-
100 cm Ayaklı Alt Modül
-
Seramik Etajerli Lavabo (8100 cm)
-
IP67 Dokunmatik Sensörlü LED Ayna (75 cm çap)
-
40 cm Boy Dolabı (Ayaklı - Sağ/Sol yönlü kullanıma uygun)
🛠️ Teknik Özellikler:
-
Alt Modül ve Boy Dolap Gövdesi: Melamin kaplamalı MDF
-
Çekmece ve Kapaklar: Tam açılır frenli ray sistemleri
-
Ayna: IP67 sertifikalı, sensörlü LED aydınlatmalı
-
Renk: Callisto
-
Ayaklı Tasarım: Klasik banyo stiline modern dokunuş
📐 Ölçüler:
-
Alt Modül: 100 x 50 x 85 cm
-
Lavabo: 100 cm genişlik
-
Ayna: 75 cm çap
-
Boy Dolabı: 40 x 118 x 32 cm
Veri Sayfası
- Genişlik
- 100 CM
- Derinlik
- 47 CM
- Üst modül tipi
- LED AYDINLATMALI
YUVARLAK AYNA - Demonte/Monte
- MONTE
- Gövde Yapısı
- MDF ÜZERİ MELAMİN
- Kapak & Çekmece Yapısı
- MDF ÜZERİ MELAMİN
- Lavabo rengi
- BEYAZ
- Çekmece/Kapak seçeneği
- ÇEKMECELİ
- Kulp
- GOLD KULPLU
KROM KULPLU - Lavabo cinsi
- SERAMİK LAVABO
- Renk
- CALLISTO
- Montaj tipi
- AYAKLI
- Model
- MILAZZO

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 36.386 TL | 36.386 TL |
2 | 18.193 TL | 36.386 TL |
3 | 12.129 TL | 36.386 TL |
4 | 9.097 TL | 36.386 TL |
5 | 7.277 TL | 36.386 TL |
6 | 6.064 TL | 36.386 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 36.386 TL | 36.386 TL |
2 | 18.193 TL | 36.386 TL |
3 | 12.129 TL | 36.386 TL |
4 | 9.097 TL | 36.386 TL |
5 | 7.277 TL | 36.386 TL |
6 | 6.064 TL | 36.386 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 36.386 TL | 36.386 TL |
2 | 18.193 TL | 36.386 TL |
3 | 12.129 TL | 36.386 TL |
4 | 9.097 TL | 36.386 TL |
5 | 7.277 TL | 36.386 TL |
6 | 6.064 TL | 36.386 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 36.386 TL | 36.386 TL |
2 | 18.193 TL | 36.386 TL |
3 | 12.129 TL | 36.386 TL |
4 | 9.097 TL | 36.386 TL |
5 | 7.277 TL | 36.386 TL |
6 | 6.064 TL | 36.386 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 36.386 TL | 36.386 TL |
2 | 18.193 TL | 36.386 TL |
3 | 12.129 TL | 36.386 TL |
4 | 9.097 TL | 36.386 TL |
5 | 7.277 TL | 36.386 TL |
6 | 6.064 TL | 36.386 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 36.386 TL | 36.386 TL |
2 | 18.193 TL | 36.386 TL |
3 | 12.129 TL | 36.386 TL |
4 | 9.097 TL | 36.386 TL |
5 | 7.277 TL | 36.386 TL |
6 | 6.064 TL | 36.386 TL |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | 36.386 TL | 36.386 TL |
2 | 18.193 TL | 36.386 TL |
3 | 12.129 TL | 36.386 TL |
4 | 9.097 TL | 36.386 TL |
5 | 7.277 TL | 36.386 TL |
6 | 6.064 TL | 36.386 TL |
Diğer Kartlar

