Orka Roza Duvara Asma Klozet Fırçası RZ12215
Değerlendirme
2.340 TL
1.404 TL
40% İndirimde
KDV dahil
Fiyat Değişiklik Tarihi: 10-07-2024
Nakliye montaj adrese dayalı hesaplanmaktadır
Orka Roza Duvara Asma Klozet Fırçası
RZ 12215 Krom
. Krom yüzey kaplama
. %100 pirinç
Kimyasal Kullanmayınız.
Pirinç aşınmaya karşı yüksek direnç oluşturmaktadır.
Çevre dostu, lekelenme karşıtı yoğun kaplama yapısı ile PVD kaplama ürünü aşınmalara yüksek direnç oluşturmaktadır. Estetik görüntü sağlamakla birlikte güvenli kullanım imkanı sunmaktadır.
(not: içerik izin alınmadan kopyalanamaz)
E***** Ş*****
Gerçekten beklediğimden çok daha iyi çıktı.
B***** Ş*****
Ürünümü hızlı bir şekilde teslim edip, sorularıma hızlı yanıt verdiniz, müşteri hizmetleriniz için teşekkür ederim.
ORKA Sanal Pos Sistemi Kullanılarak Tüm Kartlara Vade Farksız Taksit Yapılmaktadır.
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.404,00 TL | 1.404,00 TL |
2 | 0,00% | 702,00 TL | 1.404,00 TL |
3 | 0,00% | 468,00 TL | 1.404,00 TL |
4 | 0,00% | 351,00 TL | 1.404,00 TL |
5 | 0,00% | 280,80 TL | 1.404,00 TL |
6 | 0,00% | 234,00 TL | 1.404,00 TL |
7 | 0,00% | 200,57 TL | 1.404,00 TL |
BankKart
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.404,00 TL | 1.404,00 TL |
2 | 2,31% | 718,22 TL | 1.436,43 TL |
3 | 3,15% | 482,74 TL | 1.448,23 TL |
4 | 4,01% | 365,08 TL | 1.460,30 TL |
5 | 4,88% | 294,50 TL | 1.472,52 TL |
6 | 5,74% | 247,43 TL | 1.484,59 TL |
7 | 6,66% | 213,93 TL | 1.497,51 TL |
8 | 7,53% | 188,72 TL | 1.509,72 TL |
9 | 8,41% | 169,12 TL | 1.522,08 TL |
10 | 9,34% | 153,51 TL | 1.535,13 TL |
11 | 10,22% | 140,68 TL | 1.547,49 TL |
12 | 11,10% | 129,99 TL | 1.559,84 TL |
World
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.404,00 TL | 1.404,00 TL |
2 | 1,37% | 711,62 TL | 1.423,23 TL |
3 | 2,13% | 477,97 TL | 1.433,91 TL |
4 | 2,84% | 360,97 TL | 1.443,87 TL |
5 | 3,56% | 290,80 TL | 1.453,98 TL |
6 | 4,28% | 244,02 TL | 1.464,09 TL |
7 | 5,05% | 210,70 TL | 1.474,90 TL |
8 | 5,76% | 185,61 TL | 1.484,87 TL |
9 | 6,48% | 166,11 TL | 1.494,98 TL |
10 | 7,25% | 150,58 TL | 1.505,79 TL |
11 | 7,97% | 137,81 TL | 1.515,90 TL |
12 | 8,69% | 127,17 TL | 1.526,01 TL |
CardFinans
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.404,00 TL | 1.404,00 TL |
2 | 1,99% | 715,97 TL | 1.431,94 TL |
3 | 3,07% | 482,37 TL | 1.447,10 TL |
4 | 4,08% | 365,32 TL | 1.461,28 TL |
5 | 5,03% | 294,92 TL | 1.474,62 TL |
6 | 5,98% | 247,99 TL | 1.487,96 TL |
7 | 6,97% | 214,55 TL | 1.501,86 TL |
8 | 7,91% | 189,38 TL | 1.515,06 TL |
9 | 8,83% | 169,77 TL | 1.527,97 TL |
10 | 9,81% | 154,17 TL | 1.541,73 TL |
11 | 10,73% | 141,33 TL | 1.554,65 TL |
12 | 11,65% | 130,63 TL | 1.567,57 TL |
Paraf
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.404,00 TL | 1.404,00 TL |
2 | 1,75% | 714,29 TL | 1.428,57 TL |
3 | 2,58% | 480,07 TL | 1.440,22 TL |
4 | 3,42% | 363,00 TL | 1.452,02 TL |
5 | 4,24% | 292,71 TL | 1.463,53 TL |
6 | 5,07% | 245,86 TL | 1.475,18 TL |
7 | 5,94% | 212,49 TL | 1.487,40 TL |
8 | 6,76% | 187,36 TL | 1.498,91 TL |
9 | 7,58% | 167,82 TL | 1.510,42 TL |
10 | 8,45% | 152,26 TL | 1.522,64 TL |
11 | 9,25% | 139,44 TL | 1.533,87 TL |
12 | 10,06% | 128,77 TL | 1.545,24 TL |
Bonus
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.404,00 TL | 1.404,00 TL |
2 | 2,34% | 718,43 TL | 1.436,85 TL |
3 | 3,16% | 482,79 TL | 1.448,37 TL |
4 | 3,99% | 365,00 TL | 1.460,02 TL |
5 | 4,82% | 294,33 TL | 1.471,67 TL |
6 | 5,64% | 247,20 TL | 1.483,19 TL |
7 | 6,51% | 213,63 TL | 1.495,40 TL |
8 | 7,33% | 188,36 TL | 1.506,91 TL |
9 | 8,14% | 168,70 TL | 1.518,29 TL |
10 | 9,00% | 153,04 TL | 1.530,36 TL |
11 | 9,81% | 140,16 TL | 1.541,73 TL |
12 | 10,61% | 129,41 TL | 1.552,96 TL |
Axess
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.404,00 TL | 1.404,00 TL |
2 | 2,07% | 716,53 TL | 1.433,06 TL |
3 | 2,99% | 481,99 TL | 1.445,98 TL |
4 | 3,90% | 364,69 TL | 1.458,76 TL |
5 | 4,82% | 294,33 TL | 1.471,67 TL |
6 | 5,73% | 247,41 TL | 1.484,45 TL |
7 | 6,70% | 214,01 TL | 1.498,07 TL |
8 | 7,61% | 188,86 TL | 1.510,84 TL |
9 | 8,53% | 169,31 TL | 1.523,76 TL |
10 | 9,49% | 153,72 TL | 1.537,24 TL |
11 | 10,41% | 140,92 TL | 1.550,16 TL |
12 | 11,32% | 130,24 TL | 1.562,93 TL |
Param
Taksit Sayısı | Komisyon Oranı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|---|
1 | 0,00% | 1.404,00 TL | 1.404,00 TL |
2 | 0,00% | 702,00 TL | 1.404,00 TL |
3 | 0,00% | 468,00 TL | 1.404,00 TL |
4 | 0,00% | 351,00 TL | 1.404,00 TL |
5 | 0,00% | 280,80 TL | 1.404,00 TL |
6 | 0,00% | 234,00 TL | 1.404,00 TL |
7 | 0,00% | 200,57 TL | 1.404,00 TL |
8 | 0,00% | 175,50 TL | 1.404,00 TL |
9 | 0,00% | 156,00 TL | 1.404,00 TL |
10 | 0,00% | 140,40 TL | 1.404,00 TL |
11 | 0,00% | 127,64 TL | 1.404,00 TL |
12 | 0,00% | 117,00 TL | 1.404,00 TL |